记者:凤凰山真实上座是4.3万到4.5万,播报数字有所“克制”
- 发布于:2023-05-11 12:00:14
- 来源:JRKAN直播

5月11日讯 据记者丰臻报道,蓉城主场凤凰山足球场的上座人数,其实要大于官方给出的数据。
昨晚蓉城主场对阵山东泰山的比赛,根据官方统计的数据,共有39853名球迷来到凤凰山足球场,对于这样的数据,丰臻在社媒点评写道:“成都凤凰山前几个主场的真实数据应该是4.3万到4.5万之间。大运会之前出于各种原因,播报数字有所‘克制’。”
关于成都蓉城的运营情况,丰臻继续分析写道:
“假设,仅仅是假设,就算赠票有1万多张,卖只卖3万,一张150块,单场票房有450万。一年15个主场票房6000多万。再打个折,算5000万,可以干好多事了。
另据可靠消息透露,2022赛季,成都蓉城俱乐部的工资支出是1.7亿左右。也就是说现在一年投2亿,好好搞,就是中超上游的水准。
我是觉得省会城市的球队一年从市场渠道(包含所谓母公司的价格合理的广告投放)营收几千万到1个亿,不会太难。”
相关资讯
- 中超 | 曾因踩单车成名的他,如今意外成上港新援热门,将跟李帅竞争首发
- 中超 | 中超变天!本土主帅过半,足协释放重要信号,北京国安或将跟进
- 中超 | 铜梁龙主场设在龙兴!中超专业球场达10座,济南黄河球场开始装饰
- 中超 | 中超像高考!海港能把送分题都拿下压轴题丢几分也能拿冠军!
- 中超 | 变天!中超多家俱乐部大洗牌,至少5队换帅,球员也有出入
- 中超 | 高薪梦碎!周定洋转会失败,留队成唯一选择,最强后腰仅值5百万
- 中超 | 刘建业带队定南赣联排名中甲第六,对阵前五球队3胜5平2负
- 中超 | 中超升班马迎来大喜讯!王牌中场指挥官自愿留队,保级吃下定心丸
- 中超 | 中超新晋金哨!首轮重大误判,致长春亚泰降级,引发长春球迷不满
- 中超 | 中超赛季颁奖:泰山外援当选MVP王钰栋最佳新人冠军海港遭冷落
最新资讯
- 中超 | 曾因踩单车成名的他,如今意外成上港新援热门,将跟李帅竞争首发
- 西甲 | 参与62球助却无缘FIFA最佳阵容巴萨球星的妻子炮轰国际足联
- CBA | 人多就是好,许利民:希望这个赛季实现阵容五上五下的目标
- NBA | 人物志路威:NBA最伟大的小个子之一,他重新定义替补的价值
- 中超 | 中超变天!本土主帅过半,足协释放重要信号,北京国安或将跟进
- 意甲 | 意甲第15轮纪律报告:库普5黄停赛缺阵罗马小法禁赛一场
- CBA | CBA京辽大战炸裂剧情:杨鸣连续抱怨被驱威尔斯吃T陈盈骏5罚全中
- 英超 | 哈曼:萨拉赫可能会重返意甲,皇马巴萨和英超强队都不需要他
- 英超 | TA:曼联没有任何人地位比B费稳固,他认为球队具备争冠实力
- NBA | 决赛中大放光芒完爆了马刺,尼克斯锋线大将有能力承担起更多责任
