曼联2025财年营收6.665亿英镑创纪录,解雇滕哈格支出3660万
- 发布于:2025-09-18 03:07:56
- 来源:JRKAN直播
据曼联9月17日公布的财报显示,尽管上赛季未参加欧冠联赛,曼联2025财年营收达到创纪录的6.665亿英镑。

曼联本年度运营亏损为1840万英镑,相较2024财年的6930万英镑有所减少。
因滕哈格及其教练团队离职等特殊事项产生了3660万英镑的特殊支出。
比赛日收入创下历史新高(增长17%),门票销售和会员数量均达到历史最高水平。
商业收入创纪录(增长10%),反映与高通骁龙达成球衣胸前广告合作的首个完整财年效应。
2026财年业绩指引:预计营收6.4亿至6.6亿英镑,调整后EBITDA(核心运营利润)为1.8亿至2亿英镑
曼联CEO贝拉达表示:“我们正在努力从各个方面提升俱乐部。竞技层面,我们对今年夏天为曼联男足和曼联女足一线阵容所做的补强感到满意,因为我们着眼于长期发展。 管理层面,我们已完成组织架构与领导层的革新,建立起高效精简的新体系,为实现竞技与商业目标提供保障。随着成本削减计划成效初显,财务表现存在显著提升空间——这将最终服务于我们的最高优先事项:赛场胜利。”
【上咪咕独家看英超】
相关资讯
- 英超 | 到“三分巷”收走三分切尔西也有“世一腰”
- 英超 | 英超历史首队,狼队连续两个赛季遭遇联赛前10轮不胜
- 英超 | 利物浦终结英超连败,赢在何处
- 英超 | 英超历史最差球队连续2个前10轮都无法获胜
- 英超 | 赖斯进球后双手指天,是为了纪念他已故的姨姨
- 英超 | 真无敌了阿森纳20连胜完美零封,攻防两端争冠相尽情显露
- 英超 | 阿尔特塔:上半场机会很多我们的防守做得很棒
- 英超 | 菲尔琼斯:红军防守上存在一些弱点斯洛特有点病急乱投医
- 英超 | 迪亚洛:没能带走三分的确失望,球员都很信任阿莫林战术体系
- 英超 | 尤尔曼德:药厂需清楚自己的位置不认为有球队是不可战胜的
最新资讯
- 意甲 | 意甲大乱战,国米依然有争冠机会!阵容轮换目标锁定拉齐奥!
- 英超 | 到“三分巷”收走三分切尔西也有“世一腰”
- 英超 | 英超历史首队,狼队连续两个赛季遭遇联赛前10轮不胜
- 英超 | 利物浦终结英超连败,赢在何处
- 英超 | 英超历史最差球队连续2个前10轮都无法获胜
- 体育战报 | 十五运会火炬实现首创,火种源自超1500米海底可燃冰
- 意甲 | 斯帕莱蒂:尤文图斯并非无人问津的弱旅,我们需要勇气
- 英超 | 赖斯进球后双手指天,是为了纪念他已故的姨姨
- 英超 | 真无敌了阿森纳20连胜完美零封,攻防两端争冠相尽情显露
- NBA | 从勇士太子爷到联盟流浪汉才24岁就要退出NBA近5年最失败的天才
